2009年 |
アビオス累積走行距離 | 6,248.88 | km | 2009年12月27日現在 |
タイトル | 月日 | 天気 | 走行距離 |
---|---|---|---|
境川〜大船の実家〜境川 今年最後のアビオスサイクリング | 12月26日(土) 12月27日(日) |
快晴 | 48.28 Km |
足柄峠〜まさカリーパン&まさかりんとうゲット | 12月19日(日) | 快晴 | 137.56 Km |
小田原厚木道路側道経由でヤビツ峠へ | 12月6日(日) | 快晴 | 87.21 Km |
紅葉に抱かれて〜評議原〜城山湖〜峯の薬師〜峯の薬師奥の院〜津久井湖城山公園 | 11月28日(土) | 快晴 | 61.82 Km |
実家も地デジ対応に〜境川〜大船の実家〜境川 | 11月23日(月) | 晴れ | 48.87 Km |
小田原城菊花展〜丹沢湖〜秦野峠林道〜辛抱一筋帰り道 | 11月15日(日) | 晴れのちくもり 強風 | 157.87 Km |
百草園〜昭和記念公園〜高幡不動尊 | 11月8日(日) | 晴れ時々くもり | 79.10 Km |
長尾峠〜金時山林道〜金太郎富士見ライン | 11月3日(火) | 快晴 | 177.58 Km |
境川〜大船の実家〜境川 | 10月31日(土) 11月1日(日) |
晴れ | 49.78 Km |
仙石原すすき野原〜帰りはどしゃ降り雨ン中 | 10月24日(日) | くもりのち雨 | 169.63 Km |
石垣山一夜城歴史公園〜坂を上ったのは二度やジョー〜小田原城 | 10月18日(日) | 晴れ | 112.25 Km |
内房総を暴走?〜湾岸道路〜金谷港からフェリーで久里浜港へ | 10月11日(日) | 快晴 | 200.18 Km |
鎌倉11寺お花巡り | 10月4日(日) | 晴れ | 72.31 Km |
昭和記念公園のコスモス〜巾着田曼珠沙華公園のコスモスと彼岸花〜野川公園は真っ暗 | 9月26日(土) | くもり時々晴れ | 143.29 Km |
彼岸花ぁず〜日向の里〜林道日向線〜七沢 | 9月22日(火) | くもり時々晴れ | 77.27 Km |
富士あざみラインを上って富士五合目まで | 9月20日(日) | 快晴 | 174.46 Km |
寺家ふるさと村〜恩田川 | 9月19日(土) | くもり | 27.37 Km |
境川を軽くラン | 8月29日(土) | 快晴 | 53.51 Km |
ひまわり満開〜座架依橋南側〜四ツ谷地区・新田宿グラウンド南 | 8月23日(日) | 快晴 | 24.35 Km |
梅野木峠〜梅ヶ谷峠〜二ツ塚峠 | 8月22日(土) | 快晴 | 131.86 Km |
気まぐれ海岸ポタ〜由比ガ浜〜稲村ヶ崎〜湘南サイクリングロード〜相模川〜県立相模三川公園 | 8月16日(日) | 快晴 | 58.00 Km |
実家で晩餐 | 8月15日(土) | 快晴 | 23.88 Km |
ひとりぼっちが身に染みた泣いてばかりの鋸山林道〜奥多摩周遊道路〜風張峠〜風張林道 | 8月8日(土) | くもり時々雨 | 170.81 Km |
実家に山中湖のお土産持参 | 8月3日(月) | 快晴 | 51.86 Km |
ふじてんリゾートリリーパークに行って初の200km超え | 8月1日(土) | 曇り時々雨 | 200.39 Km |
相模野CC〜醍醐林道〜和田峠〜陣馬山〜裏和田〜相模湖〜城山湖 | 7月26日(日) | 快晴 | 115.13 Km |
迎えサイクリングで大船の実家まで | 7月20日(月) | 晴れ時々くもり | 47.87 Km |
ひとりで行けるもん、日帰り箱根サイクリングだって | 7月19日(土) | くもり | 144.45 Km |
ヤッターッ!相模野カントリークラブ激坂制覇! | 7月12日(日) | くもり | 43.59 Km |
等身大のガンダムを見にお台場潮風公園へ〜増上寺〜東京タワー大階段昇降 |
7月11日(土) | くもり | 105.47 Km |
所沢のゆり園〜狭山湖〜多摩湖自転車道〜途中百草園で坂遊び | 7月5日(日) | くもり | 117.87 Km |
朝比奈峠〜金沢八景海の公園〜山下公園〜港の見える丘公園〜水道道尻こすり坂〜帷子川〜柏尾川 | 6月27日(土) | 快晴 | 93.55 Km |
相模原北公園のあじさい〜相模川に沿って相模原三川公園〜馬入ふれあい公園〜国道134号〜湘南海岸〜鎌倉 | 6月20日(土) | 快晴 | 86.34 Km |
半原越〜飯山あやめの里 | 6月14日(日) | くもり | 64.17 Km |
小倉橋〜牧馬峠〜相模湖公園〜津久井湖城山公園 | 6月7日(日) | 快晴 | 82.39 Km |
裏和田峠〜陣馬山頂上でツーショット | 5月31日(日) | くもり時々雨 | 96.04 Km |
相模原麻溝公園〜相模川大凧揚げ | 5月4日(月) | 晴れ | 25.04 Km |
あつぎつつじの丘公園〜衝動的に宮ヶ瀬湖〜高田橋鯉のぼり | 4月29日(水) | 晴れ | 86.98 Km |
今週も大船の実家まで | 4月26日(日) | 晴れ&強風 | 50.75 Km |
一ヶ月ぶりのサイクリングは実家まで・・・の帰り | 4月19日(日) | 晴れ | 24.40 Km |
一ヶ月ぶりのサイクリングは実家まで | 4月18日(土) | 晴れ | 24.32 Km |
鶴見総持寺へお墓参り | 3月22日(日) | くもりのち雨 強風 | 62.09 Km |
お墓参り〜追分市民の森〜矢指市民の森〜瀬谷市民の森 | 3月21日(土) | 快晴 | 55.49 Km |
百草園激坂リベンジ〜多摩川CR〜武蔵野五日市駅〜八王子みなみ野駅でまなみちゃんと | 3月15日(日) | 快晴 | 109.39 Km |
百草園梅まつり〜高幡不動尊〜尾根幹道路 | 3月1日(日) | くもり一時晴れ一時雨 | 67.25 Km |
小田原梅まつり〜曽我梅林〜小田原フラワーガーデン〜小田原城址公園 | 2月15日(日) | 晴れ | 116.37 Km |
水仙を見に城ヶ島へ〜三崎港〜大崎公園〜披露山公園 | 2月11日(水) | くもりのち晴れ | 134.17 Km |
傷心復活サイクリング〜葉山マリーナ〜稲村ヶ崎〜江ノ島 | 2月1日(日) | 快晴&強風 | 72.35 Km |
プロジェクトふぅ〜八王子市暁町激坂アタック〜大垂水峠〜相模湖〜パスタ屋ダヤン | 1月24日(土) | くもり時々雪時々雨 | 90.20 Km |
鶴岡八幡宮のぼたん園 | 1月18日(日) | くもり時々晴れ | 62.54 Km |
ちょこっと白根不動尊に行って白糸の滝を見てきましょ。 | 1月3日(土) | 快晴 | 32.28 Km |
バンザーイ、稲村ヶ崎から富士山見えた\(^o^)/ | 1月1日(木) | 快晴 | 65.13 Km |